http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
Ed ecco la tabella, lievemente modificata per l'occasione. Ogni termine delle grandezze fisiche e ogni termine dei nomi delle unità di misura "contiene" ulteriori link di approfondimento.
Grandezza fisica | Simbolo della grandezza fisica | Nome dell'unità SI | Simbolo dell'unità SI |
---|---|---|---|
Intensità di corrente elettrica | I, i | ampere | A |
Intensità luminosa | Iv | candela | cd |
Lunghezza | l | metro | m |
Massa | m | chilogrammo di massa | kg (m) |
Quantità di sostanza | n | mole | mol |
Temperatura termodinamica | T | kelvin | °K |
Intervallo di tempo | t | secondo | s |
Nessun commento:
Posta un commento